设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-855-PL | 950×1000×950 | 1270×1460×1790 | |
LRHS-2551-PL | 1350×1400×1350 | 1520×1830×2100 |
性 能 指 标 |
摆管半径 | 400mm/600mm | |||||
水管直径 | ø18 mm | ||||||
喷孔直径 | ø0.4 mm | ||||||
喷水水压 | 50~100kpa | ||||||
孔间距距离 | 间隔50mm一个喷头 | ||||||
样品架转速 | 1~3±1r /min | ||||||
摆管摆幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理论值,实际摆幅为±170°) | ||||||
温度控制器 | “台湾威伦”触摸屏+“德国西门子”PLC模块 | ||||||
观察窗 | 395×395mm(有效视界) | ||||||
时间设定范围 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
旋转工作台 | 台面为(SUS304)不锈钢 | ||||||
其他配件材质 | 有接触水的部份均为不锈钢或铜质材料 | ||||||
安全保护 | 整体设备定时、漏电保护、短路保护及故障报警后自动停机 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.2KW/2.5KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求非标定制箱式淋雨试验箱等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |