设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-8MB-LD | 2000×2000×2000 | 以合同三视图为准 | |
LRHS-15MB- LD | 2500×3000×2000 | ||
LRHS-30MB- LD | 3000×5000×2000 | ||
LRHS-60MB- LD | 5000×6000×2000 |
性 能 指 标 |
温度范围 | A:-20℃~RT B:-40℃~RT C:-60℃~RT D:-70℃~RT | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
降温速率 | RT~-40℃≤30min | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质库板、数控精加工 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
压缩机 | 法国泰康/德国比泽尔/德国古轮 | ||||||
标准配置 | 急停开关、三色指示灯 | ||||||
安全保护 |
压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、漏电保护 整体设备欠相/逆相、整体设备定时、过载及短路保护 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)17.0KW/27.5KW/42.0KW/56.0KW (B)20.0KW/34.5KW/50.5KW/68.5KW (C)29.5KW/43.5KW/58.0KW/75.0KW |
||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |